Αυτός πίνακας μετατροπής Θερμοκρασίας φούρνου αντιστάσεων σε φούρνο γκαζιού
100 με 120 βαθμούς Κελσίου > | Θέση ¼ με Θέση ½ |
130 με 150 βαθμούς Κελσίου > | Θέση 1 με θέση 2 |
160 με 180 βαθμούς Κελσίου > | Θέση 3 με θέση 4 |
190 με 200 βαθμούς Κελσίου > | Θέση 5 με θέση 6 |
210 με 230 βαθμούς Κελσίου > | Θέση 7 με θέση 8 |
250 βαθμούς Κελσίου > | Θέση 9 |
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΦΛΩΓΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΤΟ 9 ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΗΣΩ ?